Muck Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Home>Prodotti>Carro elevatore completamente elettrico a copertura
Gruppi di prodotti
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
  • Indirizzo
    1955 Chunshen Road, Minhang District, Shanghai
Contattaci ora
Carro elevatore completamente elettrico a copertura
Carro elevatore completamente elettrico a copertura
Dettagli del prodotto
modello unità MS80170 MS80171 MS80168
CARICO TASSO kg 1200 1200 1400
centro di carico mm 600 600 600
passo mm 1270 1270 1325
Altezza di sollevamento mm 2000/2500/3000/3300 3600/4000 2000/2500/3000/3300
Altezza minima della forcella mm 85 85 85
Dimensione della forcella mm (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55
lunghezza totale mm 1993/2413 1993/2413 2050/2470
larghezza totale mm 812 812 856
Altezza totale mm 1535/1765/1980/2135 2335/2500 1535/1765/1980/2135
Altezza massima dell'intera macchina mm 2500/3000/3500/3800 4100/4500 2500/3000/3500/3800
Distanza esterna delle gambe biforcate mm 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
Distanza tra l'interno delle gambe biforcate mm 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315
raggio di rotazione minimo mm 1525/1935 1525/1935 1580/1990
Distanza dal suolo mm 30 30 30
Velocità di guida a pieno carico/vuoto km/h 5/5 5/5 5/5
Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230
Velocità di discesa a pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230
Grado di salita carico pieno/vuoto % 5/7 5/7 5/7
Potenza motore kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
Potenza del motore di sollevamento kw DC3 DC3 DC3
Potenza del motore di sterzo kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
Tensione/capacità della batteria V/Ah 24/210 24/210 24/280
Peso della batteria kg 190 190 235
Autopeso (batteria inclusa) kg 1110 1110 1204
modello unità MS80169 MS80165 MS80166
CARICO TASSO kg 1400 1600 1600
centro di carico mm 600 600 600
passo mm 1325 1325 1325
Altezza di sollevamento mm 3600/4000 2000/2500/3000/3300 3600/4000
Altezza minima della forcella mm 85 85 85
Dimensione della forcella mm (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55
lunghezza totale mm 2050/2470 2050/2470 2050/2470
larghezza totale mm 856 856 856
Altezza totale mm 2335/2500 1535/1765/1980/2135 2335/2500
Altezza massima dell'intera macchina mm 4100/4500 2500/3000/3500/3800 4100/4500
Distanza esterna delle gambe biforcate mm 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
Distanza tra l'interno delle gambe biforcate mm 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315
raggio di rotazione minimo mm 1525/1935 1525/1935 1580/1990
Distanza dal suolo mm 30 30 30
Velocità di guida a pieno carico/vuoto km/h 5/5 5/5 5/5
Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230
Velocità di discesa a pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230
Grado di salita carico pieno/vuoto % 5/7 5/7 5/7
Potenza motore kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
Potenza del motore di sollevamento kw DC3 DC3 DC3
Potenza del motore di sterzo kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
Tensione/capacità della batteria V/Ah 24/280 24/280 24/280
Peso della batteria kg 235 235 235
Autopeso (batteria inclusa) kg 1204 1240 1240
modello unità MS80167 MS80162 MS80163 MS80164
CARICO TASSO kg 1400 1600 1600 1600
centro di carico mm 600 600 600 600
passo mm 1325 1375 1375 1375
Altezza di sollevamento mm 2500/3000/3300 3700/3900/4200 4500/4700/5000 5300/5500/5800
Altezza minima della forcella mm 85 85 85 85
Dimensione della forcella mm (1150/1200)×185×55 (1150/1200)×185×55
lunghezza totale mm 2050/2470 2105/2525 2105/2525 2105/2525
larghezza totale mm 856 957 957 957
Altezza totale mm 1830/2080/2180 1800/1900/1985 2085/2135/2235 2520/2590/2690
Altezza massima dell'intera macchina mm 3000/3500/3800 4200/4400/4700 5000/5200/5500 5800/6000/6300
Altezza libera mm 1270/1520/1620 1335/1448/1520 1620/1670/1770 2074/2134/2234
Distanza esterna delle gambe biforcate mm 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
raggio di rotazione minimo mm 1580/1990 1630/2040 1630/2040 1630/2040
Distanza dal suolo mm 30 30 30 30
Velocità di guida a pieno carico/vuoto km/h 5/5 5/5 5/5 5/5
Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230
Velocità di discesa a pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230
Grado di salita carico pieno/vuoto % 5/7 5/7 5/7 5/7
Potenza motore kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
Potenza del motore di sollevamento kw DC3 DC3 DC3 DC3
Potenza del motore di sterzo kw DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
Tensione/capacità della batteria V/Ah 24/280 24/280 24/280 24/280
Peso della batteria kg 235 235 235 235
Autopeso (batteria inclusa) kg 1330 1578 1578 1610

Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!